Annuaire >
DELINQUANCE / INCIVILITES >
Documentation >
Note statistique de (re)cadrage sur la délinquance des mineurs
Note statistique de (re)cadrage sur la délinquance des mineurs
| Titre: | Note statistique de (re)cadrage sur la délinquance des mineurs |
| Url: | champpenal.revues.org |
| Description: | Le 15 avril 2008, la ministre de la Justice, Madame Dati, avait installé officiellement une « Commission chargée de formuler des propositions pour réformer l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante », dite Commission Varinard, qui doit rendre son rapport fin novembre 2008. Lors du discours d’inauguration, la ministre a justifié la création de cette commission par plusieurs arguments. L’un d’entre eux fait aujourd’hui consensus chez tous les professionnels et les observateurs : la nécessité de reconstruire un texte de loi clair et cohérent là où les magistrats utilisent actuellement un texte très compliqué, réformé à une trentaine de reprises depuis 1945. Mais ce « toilettage » ou cette « simplification » est bien loin d’être le seul enjeu de cette nouvelle réforme en préparation. L’on peut même se demander si ce n’est pas un prétexte tant il s’agit surtout de durcir une fois encore le droit pénal des mineurs pour pouvoir condamner plus de jeunes, plus vite, plus tôt dans leur jeunesse et à des peines plus dures. On le sait, tel est l’air du temps depuis la fin des années 1990, et de nombreuses réformes de la justice des mineurs ont déjà eu lieu ces dernières années, qui allaient toutes dans le même sens1. Notamment les lois Perben I en 2002 et Perben II en 2004, les deux lois sur la récidive en 2005 et 2007 ou encore la loi sur la prévention de la délinquance de 2007, dont certaines dispositions ne sont même pas encore entrées en vigueur… Pourquoi donc en rajouter encore ? La réponse est elle aussi toujours la même depuis plus de dix ans : la délinquance des mineurs serait un problème toujours plus grave (ce qui amènerait du reste assez logiquement à relativiser l’efficacité des lois). Cette aggravation permanente et continue serait un constat évident, indiscutable, prouvé par les chiffres. Lors de l’installation de la Commission Varinard, un dossier de presse fut ainsi remis aux journalistes, comprenant une série de données statistiques2. Ces dernières furent aussi projetées à travers un petit film montré à l’assistance et accompagné de messages chocs : « La population de mineurs délinquants a augmenté de plus de 360 % en moins de 50 ans ». « Alors que la délinquance des mineurs augmente, le nombre de condamnations stagne ». « En 2006, plus de 57 000 mineurs ont été condamnés, dont plus de 700 pour des crimes ». « À l’aube du XXIe siècle, la délinquance se durcit : en moins de dix ans, les condamnations des mineurs ont crû de 150 % ». « Les progressions les plus fortes sont constatées chez les moins de 13 ans ». « La délinquance est plus jeune ». « Cette délinquance des plus jeunes est un phénomène inquiétant ». Enfin, tout récemment, tandis que se profile la remise du rapport de la « Commission Varinard », la ministre de la Justice a prononcé à la télévision publique les paroles suivantes : Il y a environ 4 millions de mineurs entre 13 et 18 ans […]. Il y a 204 000 mineurs qui sont mis en cause pour des actes graves. Des mineurs délinquants, Arlette Chabot, c’est des violeurs, des gens qui commettent des enlèvements, des trafics de produits stupéfiants, qui brûlent des bus dans lesquels il y a des personnes. Les mineurs délinquants qui sont incarcérés ou placés en CEF y sont majoritairement pour des actes de nature criminelle. Il est important de faire cesser cette spirale de la délinquance. Quand je suis arrivée au ministère de la Justice, j’ai demandé à tous les procureurs que, dès qu’il y a une infraction commise, il y ait une réponse pénale. Parce que, souvent, le mineur était sanctionné au bout de la 52ème fois. Y’a pas longtemps, je viens de rencontrer un mineur à l’EPM de Marseille, 190 délits, 52 fois condamné. Alors à un moment donné, il faut mettre un coup d’arrêt à cette délinquance. […] [la ministre aborde ensuite le sujet des peines plancher et de la répression accrue]. Ça a conduit à quoi ? Les résultats sont là : la délinquance a fortement baissé. Et en même temps........................ |
| Hits: | 0 |
| Notes: | 0.0/5 pour 0 notes |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 04-11-2009 |
| Catégorie: | Annuaire > DELINQUANCE / INCIVILITES > Documentation |
Google™
PageRank
Nombres de backlinks
0
0
Nombres de pages indexées
0
0
Interaction
Thématique proche de Note statistique de (re)cadrage sur la délinquance des mineurs
Regards croisés sur la délinquance juvénile - swissinfo
Les actes de violence commis par des jeunes ensanglantent régulièrement l'actualité suisse,...
Les actes de violence commis par des jeunes ensanglantent régulièrement l'actualité suisse,...
La délinquance des jeunes
La lutte contre la criminalité passe par l’étude et l’analyse de celle-ci. Sébastian...
La lutte contre la criminalité passe par l’étude et l’analyse de celle-ci. Sébastian...
L'incivilité, le racisme et l'intolérance
Je ne serai que toujours en colère face aux comportements auxquels l'on est confronté...
Je ne serai que toujours en colère face aux comportements auxquels l'on est confronté...
Pôle Ressources National Sport Education Insertion
Sociologie des émeutes S'appuyant sur les témoignages d'élus, de policiers, d'émeutiers et de...
Sociologie des émeutes S'appuyant sur les témoignages d'élus, de policiers, d'émeutiers et de...
toolbar powered by Conduit |
