Homophobie: une Europe à plusieurs vitesses?
| Titre: | Homophobie: une Europe à plusieurs vitesses? |
| Url: | www.tetu.com |
| Description: | Alors que les élections européennes approchent à grands pas, profitons-en pour faire un état des lieux de l'homophobie et de l'égalité des droits dans l'Union. Des situations contrastées qui vont du pire au meilleur. Commençons par le meilleur, en notant qu'à ce jour quatre pays de l'Union européenne autorisent le mariage entre homos: la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas et la Suède. D'autres États reconnaissent d'une manière ou d'une autre les couples de même sexe (unions civiles ou concubinage homo reconnu). C'est le cas en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Hongrie, en République tchèque, au Portugal et bien sûr en France, avec le pacs. Sur le front de la lutte contre les discriminations et l'homophobie, c'est la Grande-Bretagne qui est en pointe. L'homophobie au travail y a quasiment perdu son caractère tabou. L'étude réalisée en 2006 par le Coerc (Comparative Organisation and Equality Research Center), le confirme largement: dans le privé, «seulement» 18% des homosexuels se disent discriminés, et 22% dans le secteur public. Des chiffres qui reculent année après année. Discriminations ouvertes ou voilées En comparaison, la situation en France n'est pas reluisante. Selon l'étude menée par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) en 2006, 85% des homosexuels se disent victimes de discriminations voilées (dénigrement ou rejet), et 40% d'entre eux affirment subir des discriminations ouvertes (blagues, insultes, harcèlement, voire violences physiques), émanant, la plupart du temps, de collègues. Rappelons que la discrimination sur l'orientation sexuelle est légalement prohibée depuis 2001 dans l'Hexagone, et depuis 2003, en Grande-Bretagne. Mais, selon le Coerc, 27% seulement des gays et lesbiennes britanniques pensent que celle-ci joue un rôle décisif. À leurs yeux, c'est plutôt la culture et l'engagement managérial qui comptent. D'ailleurs, les gays et lesbiennes britanniques bénéficient du soutien des syndicats, en pointe sur ce combat. Un rapport européen sur l'homophobie Mais il y a encore du boulot à l'échelle européenne. Ainsi, de nombreux gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels «sont toujours victimes de discrimination, d'intimidation et de harcèlement», voire «d'agressions physiques, parfois mortelles», comme l'a dénoncé, fin mars, le directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. «Ces signaux sont alarmants dans une Union européenne qui revendique par ailleurs avec fierté le respect en son sein des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination», a-t-il indiqué à l'occasion de la publication d'un rapport officiel demandé par le Parlement européen. Ce rapport montre que les discriminations homophobes démarrent tôt, dès l'école où le harcèlement est «un phénomène commun». Autre domaine pointé dans le rapport, celui de santé, où l'homosexualité est parfois traitée comme «un trouble ou une maladie», ce qui peut conduire les gays et les lesbiennes à éviter les cabinets des médecins. En matière d'emploi, non plus, la situation n'est pas idéale. «Des expériences désagréables, la crainte de la discrimination, le risque de licenciement» entraînent souvent les homosexuels à ne pas faire état de leur orientation sexuelle, note le rapport. Discriminations plus répandues en Europe de l'Est Pour changer la donne, l'Agence recommande aux gouvernements de «prendre des mesures concrètes visant à sensibiliser et former les services de police» pour qu'ils tiennent compte des plaintes déposées et enquêtent sur les crimes et délits homophobes «avec le même degré d'exigence et de qualité que pour d'autres formes de criminalité». D'autre part, si l'Agence n'entend pas décerner de bons et de mauvais points aux États membres, les conclusions du rapport montrent que certaines discriminations sont plus répandues dans les pays de l'Est, entrés le plus récemment dans l'Union. Même si un pays comme la Grèce, membre de l'Union Européenne depuis |
| Hits: | 0 |
| Notes: | 0.0/5 pour 0 notes |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 02-06-2009 |
| Catégorie: | Annuaire > DISCRIMINATIONS > Homophobie |
Google™
PageRank
Chargement...
Chargement...
Nombres de backlinks
Chargement...
Chargement...
Nombres de pages indexées
Chargement...
Chargement...
Interaction
Thématique proche de Homophobie: une Europe à plusieurs vitesses?
"Des intellectuels encouragent l'homophobie par leur discours"
Michel Navion, secrétaire général de SOS Homophobie, dresse un état des lieux des...
Michel Navion, secrétaire général de SOS Homophobie, dresse un état des lieux des...
Marc Thibodeau : L'homophobie continue de faire des ravages en France | Correspondants
(Paris) Alors que les stars défilent sur la Croisette, deux policiers homosexuels viennent de...
(Paris) Alors que les stars défilent sur la Croisette, deux policiers homosexuels viennent de...
Le phénomène de l’homosexualité : une "bombe sociale" au Sénégal ?
NETTALI.NET- Ces deux dernières années, le phénomène de l’homosexualité aussi vieux que le...
NETTALI.NET- Ces deux dernières années, le phénomène de l’homosexualité aussi vieux que le...
Lois contre l'homophobie
1971 Première théorie américaine définissant le concept d’homophobie (K. T. Smith,...
1971 Première théorie américaine définissant le concept d’homophobie (K. T. Smith,...
Les faits d'homophobie signalés sur le Net en hausse de 43 %
SOS Homophobie publie la dernière édition de son rapport annuel. Le bilan de l'année passée...
SOS Homophobie publie la dernière édition de son rapport annuel. Le bilan de l'année passée...
toolbar powered by Conduit |
