[INED] Tous les pays du monde
| Titre: | [INED] Tous les pays du monde |
| Url: | www.ined.fr |
| Description: | L'Institut national d’études démographiques (INED) est le plus important institut de recherche démographique au monde. Il étudie les populations de la France et des pays étrangers avec les outils du démographe et les apports des autres disciplines : histoire, géographie, sociologie, anthropologie, économie, biologie, épidémiologie. Il conduit des recherches sur les phénomènes universels que sont les naissances, les unions, les migrations, la mort, etc. Ses chercheurs travaillent dans des domaines aussi divers que la contraception et l’avortement, les migrations, les populations en marge, l’allongement de la durée de vie. |
| Hits: | 9 |
| Notes: | 0.0/5 pour 0 notes |
| Commentaires: | 0 |
| Date de validation: | 06-12-2009 |
| Catégorie: | Annuaire > ETUDES : contenant et contenu > Démographie |
Google™
PageRank
Nombres de backlinks
142
142
Nombres de pages indexées
3
3
Interaction
Thématique proche de [INED] Tous les pays du monde
PopulationData
Des dossiers, des articles ponctuels, des fiches pays synthétiques comprenant des cartes, des...
Des dossiers, des articles ponctuels, des fiches pays synthétiques comprenant des cartes, des...
Démographie - Wikipédia
La démographie (de l'ancien grec demos signifiant « peuple » et de graphein « écrire ») est...
La démographie (de l'ancien grec demos signifiant « peuple » et de graphein « écrire ») est...
toolbar powered by Conduit |
